描述
最高工作温度(TM)
● NdFeB AH系列 220-240 ℃
● Sm2Co17 H系列 320-350 ℃
● Sm2Co17 T系列 350-550 ℃
● T系列Sm2Co17磁体专为超高温(350-550℃)而开发
● 从T350到T550,磁体在温度≤TM时表现出良好的抗退磁性能。
● (BH)max从27 MGOe变为21 MGOe(T350-T550)
T系列Sm2Co17的磁性表
磁铁 等级 |
测试温度 | 最大能量 | 剩磁 | 矫顽力 | 固有矫顽力 | 可逆温度系数 | 最高工作温度 | ||||
矫顽力 | |||||||||||
(BH)max | Br | Hcb | Hcj | 20-150℃ | |||||||
MGOe | kGs | kOe | kOe | |αBr| | |βHcj| | 最高温度 | |||||
kJ/m3 | T | kA/m | kA/m | %/℃ | ℃ | ||||||
Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min | Min | Typ | Typ |
T550 | 20℃ | 25 | 19 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 20 | 0.3 | 300 |
159 | 151 | 0.91 | 0.89 | 685 | 653 | 1592 | ||||
550℃ | 9.5 | 9 | 6.3 | 6 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | |||
76 | 72 | 0.63 | 0.6 | 0.55 | 0.53 | 0.65 | ||||
T500 | 20℃ | 21 | 20 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 20 | 0.3 | 300 |
167 | 159 | 0.95 | 0.93 | 720 | 685 | 1592 | ||||
500℃ | 11 | 10 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | |||
88 | 80 | 0.7 | 0.68 | 494 | 478 | 597 | ||||
T450 | 20℃ | 23 | 22 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 20 | 0.3 | 300 |
183 | 175 | 0.99 | 0.97 | 740 | 709 | 1592 | ||||
450℃ | 14 | 13 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.6 | 9.5 | |||
111 | 104 | 0.79 | 0.77 | 557 | 525 | 756 | ||||
T400 | 20℃ | 25 | 24 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 20 | 0.3 | 300 |
199 | 191 | 1.03 | 1.01 | 772 | 740 | 1592 | ||||
400℃ | 16 | 15 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 10 | |||
127 | 119 | 0.83 | 0.81 | 621 | 589 | 796 | ||||
T350 | 20℃ | 27 | 26 | 10.6 | 10.4 | 10 | 9.6 | 20 | 0.3 | 300 |
215 | 207 | 1.06 | 1.04 | 796 | 764 | 1592 | ||||
350℃ | 18 | 17 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 11 | |||
143 | 135 | 0.88 | 0.86 | 653 | 621 | 876 |
1.T系列Sm2Co17的最高工作温度(Tm)是B-H曲线在第二象限为直线时的最高温度
2.数据是在20℃和TM下使用D10*10mm的磁铁测试的。
3.可逆温度系数(RTC)是在20℃和Tm之间计算的。
4.有关其他产品详细信息和具体要求,请联系工程师
磁聚力严格的质量管理,更好的售前和售后服务,免费的技术支持和实惠的价格使我们的产品比其他竞争对手更具竞争力。
如果我们可以为您提供任何支持,请随时告诉我们。我们期待很快收到您的询问,并希望有机会在未来与您合作。